В этом разделе мы будем публиковать свежие новости и объявления.
Потребленное электричество в СНТ "Контур"
Появилась статистика, сколько электричества израсходовано на общие нужды садоводства
№ п/п | Наименование | Тариф | Показания на июль 205г. | Показания на август 2016г. | Расход кВт | Тариф | Сумма | 6,1.% | Сумма с потерями |
1 | Уличное освещение | Д | 975 | 1835 | 860 | 3,89р. | 3 345,40р. | 204,07р. | 3 549,47р. |
Н | 465 | 583 | 118 | 1,89р. | 223,02р. | 13,60р. | 223,02р. | ||
2 | Скважина | Д | 2775 | 3272 | 497 | 3,89р. | 1 933,33р. | 117,93р. | 1 933,33р. |
Н | 1304 | 1440 | 136 | 1,89р. | 257,04р. | 15,68р. | 257,04р. | ||
3 | Правление | Д | 1515 | 1578 | 63 | 3,89р. | 245,07р. | 14,95р. | 245,07р. |
Н | - | - | - | - | - | - | - | ||
6 207,93р. | |||||||||
В 2015г. СНТ "Контур" оплатило ПСК за потребленное электричество: 576 234,00 руб.
из них потери 6.1% : 35197,00 руб.